当前位置: 主页 > 在职场

桂林理工大学教师工资 桂林理工大学专升本

桂林有不少的高校,桂林理工大学就是其中之一,桂林理工大学是一所协调发展的自治区重点大学。学校坐落在世界著名的风景游览城市和历史文化名城、山水甲天下的广西区桂林市。在桂林理工大学里有不少有实力的教师,他们大多都是博士文凭,大学老师分为四个支撑,助教,讲师,副教授,教授,一般的辅导员是研究生文凭,所以在高校中任职的教师都是高文凭的资深教师,想要成为一名教授,得不断提高自己的学历,还得有科研成果,如此这般付出良多,那么一般教授的薪资待遇怎么样呢?桂林理工大学教授年薪怎么样?和小编一起去看看吧!

一、桂林理工大学教师工资

博士的安家费30-40w(还得看发表论文情况sri的话可能会更高),有安排住的地方,好像也安排家属在学校工作(这些都可以问问人事处的)。周围环境因为材料学院在屏风,在市区里,出行什么吃喝玩都比较方便。材料学院科研也是挺好的,有2.3教两栋学院楼用于科研。据说去年学校花了大价钱用国外引进一个博士专门安排了10栋买了很多新的设备给做科研。

二、桂林理工大学专升本

专升本是升至雁山校区。在大二第一个学期结束的时候,对于各科考试科目的成绩,学校会有个汇总,对于专升本人员的确定,按考试科目的成绩排名录取,比例为年纪的5%。如果成绩排前同学自动放弃机会,后面同学的可以补上。想专升本的学生不得挂科,成绩至少要在年级百分之四十。一般申请专升本的同学需要在4月份回学校办理手续。

桂林理工大学坐落在山水甲天下的国际风景旅游名城桂林。建立于1956年11月,学校原为部委属院校,1998年改制为中央与广西共建。学校原是国家重工业部、冶金部直属高校,是国家研究生层次“卓越工程师教育培养计划”高校。

三、桂林理工大学分数线

年份 省份 科类 专业 批次 性质 最高分 最低分 平均分

2019 广西 理工类 宝石及材料工艺学 本科第二批 非定向 509 480 489

2019 广西 理工类 传播学 本科第二批 非定向 512 479 490

2019 广西 理工类 电子商务 本科第二批 非定向 519 493 500

2019 广西 理工类 房地产开发与管理 本科第二批 非定向 513 481 491

2019 广西 理工类 风景园林 本科第二批 非定向 513 478 496

2019 广西 理工类 给排水科学与工程 本科第二批 非定向 513 478 491

2019 广西 理工类 光电信息科学与工程 本科第二批 非定向 509 485 491

2019 广西 理工类 广告学 本科第二批 非定向 515 485 493

2019 广西 理工类 行政管理 本科第二批 非定向 524 479 493

2019 广西 理工类 化工与制药类 本科第二批 非定向 524 478 489

2019 广西 理工类 机械电子工程 本科第二批 非定向 511 493 500

2019 广西 理工类 旅游管理类 本科第二批 非定向 520 479 489

2019 广西 理工类 日语 本科第二批 非定向 514 480 493

2019 广西 理工类 社会工作 本科第二批 非定向 502 481 487

2019 广西 理工类 生物工程 本科第二批 非定向 520 479 489

2019 广西 理工类 水利类 本科第二批 非定向 506 479 487

2019 广西 理工类 物流管理 本科第二批 非定向 521 479 492

2019 广西 理工类 应用化学 本科第二批 非定向 518 479 490

2019 广西 理工类 应用统计学 本科第二批 非定向 529 486 495

2019 广西 理工类 应用物理学 本科第二批 非定向 509 479 489

2019 广西 理工类 自动化 本科第二批 非定向 523 495 502

2019 广西 理工类 自然地理与资源环境 本科第二批 非定向 501 478 488

2019 广西 文史类 传播学 本科第二批 非定向 522 485 494

2019 广西 文史类 电子商务 本科第二批 非定向 515 488 495

2019 广西 文史类 房地产开发与管理 本科第二批 非定向 505 482 488

2019 广西 文史类 风景园林 本科第二批 非定向 541 485 497

2019 广西 文史类 广告学 本科第二批 非定向 516 498 506

2019 广西 文史类 行政管理 本科第二批 非定向 517 490 500

2019 广西 文史类 旅游管理类 本科第二批 非定向 529 481 491

2019 广西 文史类 日语 本科第二批 非定向 516 486 496

2019 广西 文史类 社会工作 本科第二批 非定向 497 482 488

2019 广西 文史类 物流管理 本科第二批 非定向 519 482 490

在桂林这个人杰地灵的地方,有着如诗如画的山水,在这样的城市中学习生活是不错的选择哦,如果你想在桂林学习生活,不妨多多了解桂林的高校有哪些学校是允许专升本的,如果你想去的学校有专升本名额,而你又刚好可以升本,那么欢迎你来到桂林哦,以上就是小编整理的全部内容啦,感谢浏览!

猜你喜欢

桂林人才网APP下载